(相关资料图)
2023年1月13日,恒瑞医药发生了32笔大宗交易,总成交3631.12万股,成交金额13.5亿元,成交均价37.19元(其中,机构账户买入201万股,成交额7475.19万元)。当日收盘报价39.27元,涨幅3.92%,成交金额27.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.87%,折价5.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550.00万 | 2.05亿 | 7.40 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2 | 450.00万 | 1.67亿 | 6.06 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
3 | 250.00万 | 9297.50万 | 3.36 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
4 | 200.00万 | 7438.00万 | 2.69 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
5 | 180.00万 | 6694.20万 | 2.42 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
6 | 134.12万 | 4987.92万 | 1.80 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
7 | 130.00万 | 4834.70万 | 1.75 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
8 | 110.00万 | 4090.90万 | 1.48 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
9 | 110.00万 | 4090.90万 | 1.48 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
10 | 110.00万 | 4090.90万 | 1.48 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
11 | 100.00万 | 3719.00万 | 1.35 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
12 | 100.00万 | 3719.00万 | 1.35 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
13 | 100.00万 | 3719.00万 | 1.35 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
14 | 100.00万 | 3719.00万 | 1.35 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
15 | 80.00万 | 2975.20万 | 1.08 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
16 | 70.00万 | 2603.30万 | 0.94 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
17 | 70.00万 | 2603.30万 | 0.94 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
18 | 70.00万 | 2603.30万 | 0.94 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
19 | 68.00万 | 2528.92万 | 0.92 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
20 | 65.00万 | 2417.35万 | 0.87 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
21 | 65.00万 | 2417.35万 | 0.87 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
22 | 65.00万 | 2417.35万 | 0.87 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
23 | 60.00万 | 2231.40万 | 0.81 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
24 | 52.00万 | 1933.88万 | 0.70 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
25 | 51.00万 | 1896.69万 | 0.69 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
26 | 51.00万 | 1896.69万 | 0.69 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
27 | 50.00万 | 1859.50万 | 0.67 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
28 | 50.00万 | 1859.50万 | 0.67 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
29 | 50.00万 | 1859.50万 | 0.67 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
30 | 40.00万 | 1487.60万 | 0.54 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
31 | 30.00万 | 1115.70万 | 0.40 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
32 | 20.00万 | 743.80万 | 0.27 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月13日,恒瑞医药、药明康德、圣泉集团、天奈科技、澜起科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 32 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 3631.12万 | 13.50亿 | 48.87 |
603259 | 药明康德 | 10 | 86.56 | 91.00 | -4.88 | 462.11万 | 4.00亿 | 22.37 |
605589 | 圣泉集团 | 1 | 19.96 | 22.86 | -12.69 | 1352.71万 | 2.70亿 | 148.31 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 71.29 | 77.30 | -7.77 | 232.52万 | 1.66亿 | 42.00 |
688008 | 澜起科技 | 9 | 58.00 | 61.50 | -5.69 | 200.00万 | 1.16亿 | 19.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。