【资料图】
沪深交易所2023年01月03日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报29.69元,涨跌幅10.00%,偏离值8.56%,换手率10.90%,成交额22.52亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14423.7 | 8390.9 | 6032.8 |
2 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 5100.78 | 40.75 | 5060.03 |
3 | 华泰证券南宁民族大道营业部 | 4063.65 | 9.8 | 4053.85 |
4 | 浙商证券湖南分公司 | 3731.73 | 8.92 | 3722.8 |
5 | 广发证券广西分公司(对外营业部) | 3649.27 | 22.52 | 3626.75 |
合计 | - | 30969.13 | 8472.89 | 22496.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 10488.6 | -10488.6 |
2 | 深股通专用 | 14423.7 | 8390.9 | 6032.8 |
3 | 机构专用 | 0 | 4019.63 | -4019.63 |
4 | 机构专用 | 0 | 2819.81 | -2819.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 2698.68 | -2698.68 |
合计 | - | 14423.7 | 28417.62 | -13993.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。