徐家汇12月13日发布消息,12月12日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员王斌,庞维聆,陈慧媛,张桐,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、问:公司今年的业绩情况如何? 答:疫情封控期间,公司承担部分保供任务,线下门店处于闭店状态。6月恢复营业后,业绩有一定恢复,但受10月以来疫情散发影响,客流与销售收入又有所下滑。公司将在12月做好各类传统节庆的营销活动,全年业绩尚无法预估。 2、问:今年公司黄金珠宝品类的销售情况如何…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券 | 证券公司 | 唐佳睿,田然 |
| 2 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 俞仁钦 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,徐家汇近一年共接待6家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-09-28 | 1 | -6.03 | -20.91 | -20.82 | -5.99 | -19.75 | -19.45 |
| 2022-09-09 | 1 | 2.27 | 19.57 | 0.54 | 1.85 | 23.62 | 6.82 |
| 2022-04-08 | 1 | 7.14 | 5.23 | 7.53 | 10.23 | 6.22 | 12.67 |
| 2022-03-26 | 3 | 4.11 | 3.42 | 26.58 | 4.74 | 0.99 | 26.45 |
| 2021-12-21 | 3 | -0.41 | -0.83 | 1.24 | -0.43 | -1.69 | 2.17 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月13日,南网科技、佳禾食品、国联股份、伟星新材、志特新材、中国重汽等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688248 | 南网科技 | 205 | 业绩说明会,电话沟通 | 2022-12-09 |
| 605300 | 佳禾食品 | 112 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2022-11-01 |
| 603613 | 国联股份 | 81 | 路演活动 | 2022-12-03 |
| 002372 | 伟星新材 | 69 | 电话会议 | 2022-12-09 |
| 000951 | 中国重汽 | 57 | 特定对象调研 | 2022-12-09 |
| 300986 | 志特新材 | 57 | 特定对象调研 | 2022-12-12 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。