【资料图】
沪深交易所2022年12月14日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报6.57元,涨跌幅10.05%,偏离值10.09%,换手率32.96%,成交额14.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1827.7 | 73.14 | 1754.56 |
2 | 机构专用 | 1796.54 | 1238.27 | 558.28 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1561.39 | 1349.96 | 211.43 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1497.15 | 1488.66 | 8.49 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1378.85 | 1570.09 | -191.24 |
合计 | - | 8061.63 | 5720.12 | 2341.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 6.81 | 2228.02 | -2221.2 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1365.14 | 1839.13 | -473.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1378.85 | 1570.09 | -191.24 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1497.15 | 1488.66 | 8.49 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1278.89 | 1449.38 | -170.49 |
合计 | - | 5526.84 | 8575.28 | -3048.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。