(相关资料图)
沪深交易所2022年12月14日公布的交易公开信息显示,永顺泰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。永顺泰当日收报25.80元,涨跌幅10.02%,偏离值10.09%,换手率49.58%,成交额15.52亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 2656.9 | 5.25 | 2651.65 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1840.35 | 2251.34 | -410.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1833.41 | 1834.97 | -1.56 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1777.25 | 2151.19 | -373.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1743.63 | 1869.55 | -125.92 |
合计 | - | 9851.54 | 8112.3 | 1739.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1840.35 | 2251.34 | -410.99 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1777.25 | 2151.19 | -373.94 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1743.63 | 1869.55 | -125.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1833.41 | 1834.97 | -1.56 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1617.55 | 1690.19 | -72.64 |
合计 | - | 8812.19 | 9797.24 | -985.05 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 2656.9 | 5.25 | 2651.65 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1840.35 | 2251.34 | -410.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1833.41 | 1834.97 | -1.56 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1777.25 | 2151.19 | -373.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1743.63 | 1869.55 | -125.92 |
合计 | - | 9851.54 | 8112.3 | 1739.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1840.35 | 2251.34 | -410.99 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1777.25 | 2151.19 | -373.94 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1743.63 | 1869.55 | -125.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1833.41 | 1834.97 | -1.56 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1617.55 | 1690.19 | -72.64 |
合计 | - | 8812.19 | 9797.24 | -985.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。