(资料图片)
沪深交易所2022年12月02日公布的交易公开信息显示,嘉事堂因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。嘉事堂当日收报18.82元,涨跌幅9.99%,偏离值9.98%,振幅16.75%,换手率17.83%,成交额9.37亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5560.28 | 1483.43 | 4076.85 |
2 | 华泰证券浙江分公司 | 3131.87 | 18.89 | 3112.98 |
3 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 1776.36 | 28.72 | 1747.64 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1631.87 | 90.86 | 1541.01 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 1179.43 | 0.17 | 1179.26 |
合计 | - | 13279.81 | 1622.07 | 11657.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海杨树浦路营业部 | 8.11 | 2132.22 | -2124.11 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5560.28 | 1483.43 | 4076.85 |
3 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 9.29 | 918.48 | -909.19 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 832.39 | 851.78 | -19.39 |
5 | 东海证券杭州大关路营业部 | 211.73 | 790 | -578.27 |
合计 | - | 6621.8 | 6175.91 | 445.89 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5560.28 | 1483.43 | 4076.85 |
2 | 华泰证券浙江分公司 | 3131.87 | 18.89 | 3112.98 |
3 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 1776.36 | 28.72 | 1747.64 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1631.87 | 90.86 | 1541.01 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 1179.43 | 0.17 | 1179.26 |
合计 | - | 13279.81 | 1622.07 | 11657.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海杨树浦路营业部 | 8.11 | 2132.22 | -2124.11 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5560.28 | 1483.43 | 4076.85 |
3 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 9.29 | 918.48 | -909.19 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 832.39 | 851.78 | -19.39 |
5 | 东海证券杭州大关路营业部 | 211.73 | 790 | -578.27 |
合计 | - | 6621.8 | 6175.91 | 445.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。