(资料图片仅供参考)
2022年12月1日,ST广珠发生了5笔大宗交易,总成交220万股,成交金额946万元,成交均价4.30元。当日收盘报价4.56元,涨幅0.89%,成交金额3031.73万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.20%,折价5.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 215.00万 | 7.09 | 4.30 | 4.56 | -5.70 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 50.00万 | 215.00万 | 7.09 | 4.30 | 4.56 | -5.70 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 50.00万 | 215.00万 | 7.09 | 4.30 | 4.56 | -5.70 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
4 | 35.00万 | 150.50万 | 4.96 | 4.30 | 4.56 | -5.70 | 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 |
5 | 35.00万 | 150.50万 | 4.96 | 4.30 | 4.56 | -5.70 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月1日,国轩高科、贝泰妮、奥特维、杉杉股份、左江科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 1334.75万 | 4.31亿 | 52.08 |
300957 | 贝泰妮 | 19 | 127.07 | 132.40 | -4.03 | 310.39万 | 3.94亿 | 43.85 |
688516 | 奥特维 | 5 | 180.61 | 204.97 | -11.89 | 146.71万 | 2.65亿 | 73.83 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 1357.63万 | 2.63亿 | 35.93 |
300799 | 左江科技 | 4 | 118.12 | 144.30 | -18.14 | 170.00万 | 2.01亿 | 76.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。