(相关资料图)
2022年12月1日,金种子酒发生了3笔大宗交易,总成交398.97万股,成交金额9710.93万元,成交均价24.34元。当日收盘报价26.86元,涨幅2.09%,成交金额6.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.65%,折价9.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251.20万 | 6114.21万 | 9.85 | 24.34 | 26.86 | -9.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 77.77万 | 1892.92万 | 3.05 | 24.34 | 26.86 | -9.38 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 70.00万 | 1703.80万 | 2.75 | 24.34 | 26.86 | -9.38 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
12月1日,国轩高科、贝泰妮、奥特维、杉杉股份、左江科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 1334.75万 | 4.31亿 | 52.08 |
300957 | 贝泰妮 | 19 | 127.07 | 132.40 | -4.03 | 310.39万 | 3.94亿 | 43.85 |
688516 | 奥特维 | 5 | 180.61 | 204.97 | -11.89 | 146.71万 | 2.65亿 | 73.83 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 1357.63万 | 2.63亿 | 35.93 |
300799 | 左江科技 | 4 | 118.12 | 144.30 | -18.14 | 170.00万 | 2.01亿 | 76.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。