(资料图片)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,特一药业因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。特一药业当日收报23.51元,涨跌幅4.96%,换手率49.97%,成交额17.87亿元。异常期间11月14日至11月16日,期间涨幅27.01%,累计偏离值26.02%,区间成交额34.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5160.34 | 0 | 5160.34 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 3881.69 | 205.46 | 3676.23 |
3 | 平安证券浙江分公司 | 3301.42 | 447.36 | 2854.05 |
4 | 中信证券北京安外大街营业部 | 2605.89 | 35.26 | 2570.63 |
5 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 2490.08 | 2.52 | 2487.56 |
合计 | - | 17439.42 | 690.6 | 16748.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1439.86 | 7245.16 | -5805.3 |
2 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 3.77 | 5964.19 | -5960.42 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 817.04 | 5606.86 | -4789.82 |
4 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 61.52 | 2345.2 | -2283.68 |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2118.47 | 1882.19 | 236.28 |
合计 | - | 4440.66 | 23043.6 | -18602.94 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6026.79 | 0.61 | 6026.17 |
2 | 机构专用 | 5353.67 | 212.8 | 5140.87 |
3 | 东莞证券湖北分公司 | 4161.01 | 389.43 | 3771.58 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 3934.91 | 2176.03 | 1758.88 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 3646.66 | 627.03 | 3019.63 |
合计 | - | 23123.04 | 3405.9 | 19717.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 2422.4 | 7843.3 | -5420.9 |
2 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 7.09 | 5966.35 | -5959.26 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 1854.34 | 5638.15 | -3783.81 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3319.04 | 3226.75 | 92.29 |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1018 | 3095.14 | -2077.14 |
合计 | - | 8620.87 | 25769.69 | -17148.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。