(资料图)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,二六三因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。二六三当日收报6.77元,涨跌幅10.08%,偏离值10.78%,振幅15.92%,换手率38.06%,成交额33.79亿元。异常期间11月14日至11月16日,期间涨幅23.77%,累计偏离值22.77%,区间成交额86.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券北京分公司 | 6110.09 | 0 | 6110.09 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4881.16 | 3459.85 | 1421.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4108.99 | 3543.98 | 565.01 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4100.64 | 3780.67 | 319.97 |
5 | 华创证券杭州伟业路营业部 | 4044.35 | 12.65 | 4031.7 |
合计 | - | 23245.23 | 10797.15 | 12448.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 234.44 | 6047.66 | -5813.23 |
2 | 光大证券西宁五四大街营业部 | 38.91 | 4137.54 | -4098.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4100.64 | 3780.67 | 319.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3969.4 | 3601.8 | 367.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4108.99 | 3543.98 | 565.01 |
合计 | - | 12452.38 | 21111.65 | -8659.28 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券北京分公司 | 6110.09 | 0 | 6110.09 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4881.16 | 3459.85 | 1421.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4108.99 | 3543.98 | 565.01 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4100.64 | 3780.67 | 319.97 |
5 | 华创证券杭州伟业路营业部 | 4044.35 | 12.65 | 4031.7 |
合计 | - | 23245.23 | 10797.15 | 12448.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 234.44 | 6047.66 | -5813.23 |
2 | 光大证券西宁五四大街营业部 | 38.91 | 4137.54 | -4098.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4100.64 | 3780.67 | 319.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3969.4 | 3601.8 | 367.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4108.99 | 3543.98 | 565.01 |
合计 | - | 12452.38 | 21111.65 | -8659.28 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 11173.38 | 7013.5 | 4159.88 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 10939.18 | 6400.22 | 4538.97 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 10189.83 | 6318.92 | 3870.9 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 10185.97 | 7146.37 | 3039.59 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 9205.8 | 5699.92 | 3505.89 |
合计 | - | 51694.16 | 32578.93 | 19115.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 1753.84 | 7786.77 | -6032.94 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 10185.97 | 7146.37 | 3039.59 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 11173.38 | 7013.5 | 4159.88 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 5813.76 | 6799.2 | -985.44 |
5 | 招商证券上海虹口区东大名路营业部 | 12.52 | 6402.56 | -6390.04 |
合计 | - | 28939.47 | 35148.4 | -6208.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。