(相关资料图)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报34.38元,涨跌幅-9.48%,偏离值-8.69%,换手率18.68%,成交额46.49亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10044.59 | 0 | 10044.59 |
2 | 深股通专用 | 7949.99 | 18747.93 | -10797.94 |
3 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 5366.3 | 98.54 | 5267.76 |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 5353.08 | 1433.05 | 3920.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4767.78 | 3367.56 | 1400.22 |
合计 | - | 33481.74 | 23647.08 | 9834.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7949.99 | 18747.93 | -10797.94 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 7.47 | 15893.16 | -15885.69 |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 1956.16 | 11890.93 | -9934.77 |
4 | 机构专用 | 0 | 6912.35 | -6912.35 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1994.87 | 6583.25 | -4588.38 |
合计 | - | 11908.49 | 60027.62 | -48119.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。