(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债21(续2) | 670 | 2.62 |
22附息国债23(续发) | 660 | 1.67 |
22浦发银行04 | 300 | 2.45 |
22贴现国债63 | 200 | 0.8126 |
22贴现国债64 | 200 | 1.1337 |
22汇金MTN004 | 150 | 2.44 |
22铁道16 | 120 | 3.02 |
22国开16(增2) | 120 | 1.65 |
22国开08(增19) | 80 | 2.69 |
22铁道17 | 80 | 3.3 |
22北京银行小微债03 | 80 | 2.47 |
22农业银行CD100 | 78.1 | 2.23 |
22交通银行CD230 | 59 | 2.23 |
22上海银行CD189 | 56.5 | 1.83 |
22国开07(增8) | 50 | 2.22 |
22兴业银行CD346 | 50 | 1.75 |
22招商局SCP009 | 50 | 1.76 |
22兴业银行CD347 | 45 | 2.22 |
22招商银行CD065 | 42 | 2.23 |
22兴业银行CD348 | 40 | 2.23 |
22三峡银行绿色债01 | 30 | 2.8 |
22汇聚达2A1_bc | 30 | 2.09 |
22广发银行CD199 | 30 | 2.08 |
22中电建设MTN002 | 30 | 2.79 |
22首钢SCP006 | 30 | 1.95 |
22上海农商银行CD084 | 25.8 | 2.3 |
22汇聚达2A2_bc | 21.6 | 2.19 |
22重庆农村商行CD222 | 20 | 2.3 |
22鲲鹏K5 | 20 | 2.5 |
22平安证券CP008 | 20 | 2.2 |
22中冶SCP001 | 20 | 1.78 |
22国开09(增7) | 20 | 2.68 |
22中信银行CD155 | 18 | 2.22 |
22赣州发展MTN002 | 17 | 3.19 |
22南京银行CD234 | 17 | 2.3 |
22宁波银行CD317 | 15 | 1.65 |
22东莞银行CD268 | 15 | 2.37 |
22民生银行CD484 | 15 | 2.05 |
22金阳投资MTN002 | 15 | 4.23 |
22海曙01 | 15 | 2.9 |
22湘建优 | 14.69 | 3.7 |
22青岛地铁PPN001 | 13.7 | 2.99 |
22青信04 | 12.5 | 3.2 |
22四川银行CD155 | 12.2 | 1.85 |
22抚州06 | 12 | 3.65 |
22杭州银行CD302 | 11.3 | 1.65 |
22浦发银行CD175 | 11.2 | 2.23 |
22汉口银行CD155 | 10 | 2.24 |
22中原银行CD360 | 10 | 2.35 |
22中原银行CD361 | 10 | 2.35 |
22广州农村商业银行CD135 | 10 | 2.3 |
22贵阳银行CD164 | 10 | 2.35 |
22广西北部湾银行CD388 | 10 | 1.8 |
22青岛农商行CD127 | 10 | 2.35 |
22环球05 | 10 | 3.25 |
22北部湾投SCP002 | 10 | 2.05 |
22吴江城投SCP003 | 10 | 2.39 |
22华阳新材CP004 | 10 | 2.7 |
22国能资本MTN001 | 10 | 2.75 |
22浙商银行CD130 | 10 | 2.23 |
22任丘02 | 10 | 4.15 |
22汇融臻华1ABN003优先 | 9.99 | 2.7 |
京诚柒5A | 9.5 | 2.2 |
22晋商银行CD158 | 9 | 2.05 |
22金禹水利MTN003 | 8.5 | 4.47 |
22晋商银行CD159 | 8 | 2.23 |
22中信银行CD156 | 8 | 2.23 |
22三门峡PPN001 | 8 | - |
22两山02 | 8 | 3.93 |
曦月8A | 7.12 | 2.44 |
22镇江城建CP001 | 7 | 2.8 |
22万联G1 | 7 | 2.97 |
22交通银行CD229 | 6.7 | 2.2 |
22路桥公投PPN003 | 6.6 | 3.27 |
22重庆银行CD137 | 6.5 | 2.35 |
法本转债 | 6.006616 | 0.4 |
22宁波鄞开PPN003 | 6 | 2.75 |
22稠州商行CD034 | 6 | 2.52 |
22重庆农村商行CD221 | 6 | 2.3 |
22老窖01 | 6 | 3.14 |
22上饶银行CD160 | 5 | 2.21 |
22富邦华一银行CD184 | 5 | 2.4 |
22中原银行CD358 | 5 | 1.85 |
22中原银行CD359 | 5 | 2.08 |
22杭州银行CD303 | 5 | 2.2 |
22广西北部湾银行CD390 | 5 | 2.35 |
22大江02 | 5 | 4.5 |
22核电Y2 | 5 | 2.63 |
22金建02 | 5 | 3.39 |
22金建03 | 5 | 4 |
22龙盛SCP010(科创票据) | 5 | 2.3 |
22西昌海河PPN001 | 5 | 5.5 |
22苏科技城PPN001 | 5 | 3.09 |
22长江开发CP001 | 5 | 2.75 |
22厦港务MTN004 | 5 | 3.1 |
22民生银行CD486 | 5 | 2.23 |
22广发银行CD198 | 5 | 2.23 |
22廊坊银行CD773 | 5 | 2.95 |
22临海农商银行CD014 | 5 | 2.4 |
22齐鲁银行CD057 | 5 | 2.08 |
22齐鲁银行CD058 | 5 | 2.35 |
22宁波银行CD318 | 5 | 2.22 |
22云建投SCP027 | 4.5 | 4.9 |
22湖北债184 | 4.487 | 2.79 |
美润贰6A | 4.08 | 2.8 |
2美好3A | 4.05 | 2.8 |
22湖北债183 | 4.0376 | 2.8 |
22世园D1 | 4 | 4.75 |
22中兵物资SCP002 | 4 | 2.08 |
22贵州银行CD110 | 4 | 2.38 |
22昆山高新SCP010 | 4 | 1.8 |
22临海农商银行CD015 | 4 | 2.45 |
22新投04 | 4 | 3.85 |
22新投03 | 4 | 4.5 |
22晋江城投SCP003 | 4 | 2.48 |
徐租3优1 | 3.86 | 2.44 |
22进出口行(美元)CD006($) | 3.6 | 5.5 |
22GT汽A1 | 3.5 | 3.75 |
22星展银行CD070 | 3.5 | 2.15 |
22湖北债177 | 3.1834 | 2.58 |
22锡山经开SCP006 | 3.05 | 2.64 |
22天音01 | 3 | 3.6 |
22广东华兴银行CD318 | 3 | 2.57 |
22桂林银行CD187 | 3 | 2.15 |
22重庆农村商行CD220 | 3 | 2.13 |
22贵州银行CD112 | 3 | 2.22 |
22江苏苏宁银行CD100 | 3 | 2.2 |
22鹿城农商银行CD018 | 3 | 2.4 |
22吴中经发SCP011 | 3 | 2.4 |
22顺德投资PPN003 | 3 | 3.95 |
22江津建设PPN001 | 3 | 4.1 |
22丽水国资MTN001 | 3 | 3.08 |
22民生银行CD485 | 3 | 2.22 |
22广发银行CD197 | 3 | 2.21 |
22厦门银行CD147 | 2.9 | 2.35 |
22汇聚达2B_bc | 2.85 | 2.7 |
22江苏江南农村商业银行CD133 | 2.8 | 2.33 |
22南京高科SCP008 | 2.5 | 2.08 |
22吴中城投PPN005 | 2.5 | 3.09 |
22长城华西银行CD066 | 2.5 | 3 |
22北京农商银行CD268 | 2.5 | 2.25 |
22江西银行CD160 | 2.5 | 2.3501 |
22湖北债179 | 2.3791 | 2.79 |
22建设银行CD179 | 2.3 | 2.22 |
22贵州银行CD111 | 2.3 | 2.3 |
22湖北债182 | 2.2024 | 2.58 |
22博农01 | 2.2 | 5 |
22湖北债180 | 2.023 | 2.22 |
22科工1A | 2.02 | 2.34 |
22吉林电力SCP003 | 2 | 1.85 |
22滨湖建设SCP003 | 2 | 2.22 |
22桐乡城投SCP005 | 2 | 2.4 |
22南京银行CD233 | 2 | 2.05 |
22桂林银行CD186 | 2 | 2.36 |
22云南红塔银行CD113 | 2 | 2.42 |
22东莞银行CD267 | 2 | 2.08 |
22四川银行CD156 | 2 | 2.35 |
22九江银行CD151 | 2 | 2.3 |
22义乌农商行CD088 | 2 | 2.45 |
22江苏银行CD185 | 2 | 1.65 |
22招商银行CD063 | 2 | 2 |
22广东顺德农商行CD163 | 1.9 | 2.33 |
22四川新网银行CD133 | 1.9 | 3.25 |
22泉州银行CD125 | 1.8 | 2.48 |
22湖北债178 | 1.566 | 2.8 |
徐租3优2 | 1.53 | 3.1 |
22东莞农村商业银行CD135 | 1.5 | 2.33 |
22贵州兴义农商行CD034 | 1.5 | 2.4 |
22凤城河MTN003 | 1.4 | 3.3 |
22靖江滨江PPN004 | 1.1 | 4.39 |
22界首农商行二级资本债01 | 1.1 | 5.56 |
22盛世广业ABN003优先 | 1.08 | 3.94 |
22宁夏银行CD228 | 1 | 2.62 |
22进出口行(美元)CD007($) | 1 | 5.3 |
22恒丰银行CD354 | 1 | 2.2 |
22恒丰银行CD353 | 1 | 2.1 |
22华夏银行CD232 | 1 | 2.21 |
22华夏银行CD231 | 1 | 2.19 |
22宁波通商银行CD614 | 1 | 2.42 |
22招商银行CD064 | 1 | 2.2 |
22光明房产MTN002 | 1 | 5.5 |
22江苏江南农村商业银行CD132 | 1 | 2.21 |
22齐商银行CD026 | 1 | 2.52 |
22杭州联合银行CD072 | 1 | 2.2 |
22九江银行CD152 | 1 | 2.33 |
22广东南粤银行CD260 | 1 | 2.57 |
22四川新网银行CD134 | 1 | 2.8 |
22郑州银行CD249 | 1 | 2.22 |
22郑州银行CD248 | 1 | 2.1 |
22东亚银行CD030 | 1 | 2.5 |
22宁波镇海农商行CD014 | 1 | 2.4 |
22绍兴银行CD114 | 1 | 2.47 |
22贵阳农商行CD101 | 1 | 2.9 |
中公11A2 | 0.98 | 2.29 |
徐租3优3 | 0.83 | 3.23 |
22贵阳农商行CD100 | 0.8 | 3.1 |
22渤海银行CD402 | 0.8 | 2.38 |
22湘建次 | 0.78 | - |
22湖北债181 | 0.75 | 2.39 |
美润贰6C | 0.75 | - |
22光大银行CD196 | 0.7 | 2.23 |
2美好3次 | 0.65 | - |
22渤海银行CD401 | 0.6 | 2.35 |
22长顺县农联社CD014 | 0.6 | 2.4 |
22华夏银行CD230 | 0.5 | 2 |
京诚柒5B | 0.5 | - |
22成都银行CD258 | 0.5 | 1.6606 |
22富滇银行CD009 | 0.5 | 2.53 |
22南京银行CD232 | 0.5 | 2.15 |
22广东南粤银行CD259 | 0.5 | 2.45 |
22珠海华润银行CD119 | 0.5 | 2.15 |
22柳州银行CD236 | 0.5 | 2.5 |
22江苏江南农村商业银行CD131 | 0.5 | 2.08 |
22长沙银行CD280 | 0.5 | 2.28 |
22长沙银行CD279 | 0.5 | 2.2 |
22威海商行CD134 | 0.5 | 2.35 |
22浙江金华成泰农商行CD012 | 0.5 | 2.35 |
22恒生银行CD030 | 0.5 | 2.37 |
22首都银行CD004 | 0.5 | 2.8 |
22贵州花溪农商行CD039 | 0.5 | 2.1 |
22吉林亿联银行CD034 | 0.5 | 2.4 |
22GT汽A2 | 0.48 | 4.03 |
中公11A1 | 0.41 | 2.18 |
曦月8B | 0.4 | 3 |
22湖北债176 | 0.3715 | 2.39 |
曦月8次B | 0.32 | - |
2美好3B | 0.3 | 3.09 |
22长沙银行(美元)CD278($) | 0.3 | 4.1 |
徐租3次 | 0.29 | - |
22GT汽次 | 0.21 | - |
美润贰6B | 0.17 | 3.6 |
曦月8次A | 0.16 | - |
22科工1C | 0.01 | - |
22盛世广业ABN003次 | 0.01 | - |
中公11C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。