(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月02日公布的交易公开信息显示,久其软件因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。久其软件当日收报7.90元,涨跌幅10.03%,偏离值8.67%,振幅18.44%,换手率39.33%,成交额19.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3444.35 | 158.59 | 3285.76 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3216.52 | 37.53 | 3178.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
4 | 机构专用 | 2229.71 | 599.06 | 1630.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 13541.95 | 5569.86 | 7972.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳分公司 | 0.72 | 3769.07 | -3768.35 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 243.07 | 3754.56 | -3511.49 |
3 | 华安证券上海分公司 | 0 | 3032.23 | -3032.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 4895.16 | 15330.54 | -10435.39 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3444.35 | 158.59 | 3285.76 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3216.52 | 37.53 | 3178.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
4 | 机构专用 | 2229.71 | 599.06 | 1630.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 13541.95 | 5569.86 | 7972.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳分公司 | 0.72 | 3769.07 | -3768.35 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 243.07 | 3754.56 | -3511.49 |
3 | 华安证券上海分公司 | 0 | 3032.23 | -3032.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 4895.16 | 15330.54 | -10435.39 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3444.35 | 158.59 | 3285.76 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3216.52 | 37.53 | 3178.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
4 | 机构专用 | 2229.71 | 599.06 | 1630.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 13541.95 | 5569.86 | 7972.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳分公司 | 0.72 | 3769.07 | -3768.35 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 243.07 | 3754.56 | -3511.49 |
3 | 华安证券上海分公司 | 0 | 3032.23 | -3032.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2566.44 | 2474.92 | 91.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2084.93 | 2299.76 | -214.84 |
合计 | - | 4895.16 | 15330.54 | -10435.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。