(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月20日公布的交易公开信息显示,南天信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。南天信息当日收报23.27元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.49%,换手率36.98%,成交额29.93亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3121.89 | 5343.15 | -2221.26 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3009.89 | 2775.59 | 234.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2558.2 | 2128.73 | 429.48 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2489.05 | 3580.66 | -1091.62 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2488.93 | 2212.27 | 276.66 |
合计 | - | 13667.96 | 16040.4 | -2372.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 10.84 | 11845.21 | -11834.37 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3121.89 | 5343.15 | -2221.26 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1221.86 | 3742.08 | -2520.22 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2489.05 | 3580.66 | -1091.62 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 33.16 | 3374.18 | -3341.03 |
合计 | - | 6876.8 | 27885.28 | -21008.5 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3121.89 | 5343.15 | -2221.26 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3009.89 | 2775.59 | 234.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2558.2 | 2128.73 | 429.48 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2489.05 | 3580.66 | -1091.62 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2488.93 | 2212.27 | 276.66 |
合计 | - | 13667.96 | 16040.4 | -2372.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 10.84 | 11845.21 | -11834.37 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3121.89 | 5343.15 | -2221.26 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1221.86 | 3742.08 | -2520.22 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2489.05 | 3580.66 | -1091.62 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 33.16 | 3374.18 | -3341.03 |
合计 | - | 6876.8 | 27885.28 | -21008.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。