一、融资融券市场概况
10月19日,沪指下跌1.19%,报收3044点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额1.45万亿元,较前一交易日增加18.83亿元;两市融资余额连续3日增加,累计63.86亿元。两市融券余额1034.42亿元,较前一交易日减少9.14亿元。两市融资融券余额1.55万亿元,较前一交易日增加9.69亿元。
【资料图】
二、行业两融概况
从行业数据来看,10月19日,102个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有60个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:
融资净流入前五行业 | 融资净偿还前五行业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) | 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) |
饮料 | 7.01亿 | 440.67亿 | 煤炭 | -2.24亿 | 192.66亿 |
电源设备 | 3.63亿 | 447.71亿 | 电子元件 | -1.68亿 | 231.51亿 |
港口航运 | 1.86亿 | 135.53亿 | 输变电设备 | -1.21亿 | 223.24亿 |
畜牧业 | 1.72亿 | 231.96亿 | 造纸印刷 | -1.01亿 | 96.76亿 |
生物医药 | 1.72亿 | 376.20亿 | 半导体 | -9812.58万 | 357.89亿 |
数据来源:Choice数据 |
三、两融标的榜单
从融资净买额来看,当日2666只两融标的中,共有1293只标的呈现融资净买入,占比48.5%。10月19日融资净买入额前十标的明细如下表:
融资净买入额前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入额(元) | 融资净买入占成交额比(%) | 融资余额(元) | 收盘涨跌(%) | 连续净买入天数 | 累计金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6.09亿 | 6.09 | 201.55亿 | -3.39 | - | - |
002093 | 国脉科技 | 1.87亿 | 7.26 | 3.88亿 | 10.04 | - | - |
600438 | 通威股份 | 1.48亿 | 6.09 | 73.30亿 | -1.17 | - | - |
601166 | 兴业银行 | 1.40亿 | 11.73 | 109.65亿 | -2.48 | - | - |
002714 | 牧原股份 | 1.23亿 | 6.98 | 128.46亿 | -3.58 | - | - |
002020 | 京新药业 | 1.04亿 | 8.27 | 3.60亿 | 5.11 | - | - |
000651 | 格力电器 | 9622.09万 | 6.38 | 60.58亿 | -3.74 | 8 | 1.83亿 |
600026 | 中远海能 | 8735.52万 | 7.30 | 6.51亿 | 10 | - | - |
601369 | 陕鼓动力 | 8638.12万 | 7.16 | 6.59亿 | 9.98 | 6 | 1.48亿 |
688428 | 诺诚健华 | 6802.78万 | 10.79 | 1.90亿 | 4.62 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额
从融资余额增速来看,当日国脉科技、捷佳伟创、聚胶股份等融资余额环比增幅居前,其中国脉科技环比增长达93.17%。融资余额环比增幅前十标的明细如下:
融资余额环比增速前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额环比(%) | 融资余额(元) | 融资净买入额(元) | 融资余额占流通市值比(%) | 收盘涨跌(%) | 连续净买入天数 | 累计金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159631 | 中证100ETF招商 | 11703.45 | 132.95万 | 131.83万 | - | -1.75 | - | - |
159796 | 电池50ETF | 1797.81 | 226.37万 | 214.44万 | - | 0.82 | - | - |
560110 | ZZ1000 | 598.54 | 6.80万 | 5.82万 | - | -0.65 | - | - |
561160 | 锂电池 | 179.96 | 197.52万 | 126.97万 | - | 0.85 | - | - |
002093 | 国脉科技 | 93.17 | 3.88亿 | 1.87亿 | 3.75 | 10.04 | - | - |
159908 | 创业板ETF博时 | 90.90 | 4.65万 | 2.21万 | - | -0.86 | - | - |
300724 | 捷佳伟创 | 86.98 | 1.02亿 | 4767.54万 | 0.30 | 3.64 | - | - |
301283 | 聚胶股份 | 85.52 | 1518.27万 | 699.89万 | 1.51 | -3.91 | - | - |
159842 | 券商ETF | 66.73 | 61.89万 | 24.77万 | - | -0.99 | - | - |
159633 | 中证1000指数ETF | 56.38 | 54.13万 | 19.52万 | - | -0.54 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资买入强度来看,景兴纸业融资净买入额占成交额的比例达40.94%,居两市股票之首。此外,还有首创环保、航天机电、嘉和美康等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:
融资净买入额占成交额比值前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入占成交额比(%) | 融资净买入额(元) | 融资余额(元) | 收盘涨跌(%) | 连续净买入天数 | 累计金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002067 | 景兴纸业 | 40.94 | 796.26万 | 3.90亿 | 0.29 | - | - |
600008 | 首创环保 | 39.38 | 2746.30万 | 7.35亿 | -0.74 | - | - |
600151 | 航天机电 | 37.07 | 5015.93万 | 11.40亿 | 1.61 | - | - |
159631 | 中证100ETF招商 | 30.52 | 131.83万 | 132.95万 | -1.75 | - | - |
688246 | 嘉和美康 | 28.20 | 859.35万 | 6652.04万 | 1.54 | - | - |
002505 | 鹏都农牧 | 23.58 | 1838.38万 | 8.66亿 | 0 | - | - |
688215 | 瑞晟智能 | 22.65 | 139.77万 | 4741.53万 | 0.99 | - | - |
688020 | 方邦股份 | 22.06 | 1107.20万 | 1.24亿 | 1.35 | - | - |
000932 | 华菱钢铁 | 21.96 | 2719.06万 | 15.09亿 | -1.18 | - | - |
688325 | 赛微微电 | 20.32 | 405.17万 | 6715.87万 | -0.36 | 5 | 2339.13万 |
数据来源:Choice数据 |
从融资余额与流通市值的比值来看,仁东控股的监控指标达31.69%,依照两所相关规定,指标若达到25%将在次一交易日暂停其融资买入,直至降至20%,需关注相关风险。
融资余额占流通市值比例前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额占流通市值比(%) | 融资净买入额(元) | 融资余额(元) | 收盘涨跌(%) | 连续净买入天数 | 累计金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 31.69 | 589.49万 | 13.33亿 | 6.83 | - | - |
688049 | 炬芯科技 | 19.22 | -3763 | 1.57亿 | -1.49 | - | - |
688035 | 德邦科技 | 16.31 | 654.12万 | 3.57亿 | -6.05 | 4 | 5470.79万 |
300079 | 数码视讯 | 15.92 | -1318.34万 | 9.62亿 | 0 | - | - |
600218 | 全柴动力 | 15.02 | -46.20万 | 5.57亿 | -0.11 | - | - |
301181 | 标榜股份 | 13.70 | 301.77万 | 1.25亿 | 1.68 | 3 | 862.70万 |
300355 | 蒙草生态 | 13.56 | 48.24万 | 6.01亿 | -0.89 | - | - |
600158 | 中体产业 | 13.18 | 98.27万 | 8.47亿 | 0 | - | - |
300065 | 海兰信 | 13.11 | 110.20万 | 9.42亿 | 0.43 | - | - |
002538 | 司尔特 | 13.06 | 286.27万 | 9.11亿 | -1.98 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
10月19日沪深两市共有22只股票两融数据创历史新高/新低,数据如下:
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。