(资料图片)
沪深交易所2022年09月27日公布的交易公开信息显示,雪龙集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。雪龙集团当日收报21.60元,涨跌幅-10.00%,偏离值-11.39%,换手率5.97%,成交额6772.74万元。异常期间09月26日至09月27日,期间涨幅-19.01%,区间成交额1.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券太原南内环西街营业部 | 294.62 | - | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 225.94 | - | - |
3 | 国信证券深圳前海分公司 | 149.9 | - | - |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 124.2 | - | - |
5 | 财通证券金华浦江东山路营业部 | 123.12 | - | - |
合计 | - | 917.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 882.79 | - |
2 | 华创证券厦门分公司 | - | 600.76 | - |
3 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | - | 523.87 | - |
4 | 联储证券绍兴裕民路营业部 | - | 411.02 | - |
5 | 华福证券杭州江南大道营业部 | - | 398.19 | - |
合计 | - | - | 2816.63 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券宁波保税区兴业大道营业部 | 419.14 | - | - |
2 | 华西证券沈阳友好街营业部 | 415.09 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 308.34 | - | - |
4 | 长城证券太原南内环西街营业部 | 294.62 | - | - |
5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 225.94 | - | - |
合计 | - | 1663.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 九州证券苏州大道东营业部 | - | 1497.83 | - |
2 | 粤开证券苏州旺墩路营业部 | - | 1256.86 | - |
3 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 882.79 | - |
4 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | - | 652.27 | - |
5 | 华创证券厦门分公司 | - | 600.76 | - |
合计 | - | - | 4890.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。