(资料图)
沪深交易所2022年09月27日公布的交易公开信息显示,锡装股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。锡装股份当日收报83.50元,涨跌幅1.48%,换手率37.35%,成交额6.19亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券上海世纪大道营业部 | 1871.84 | 195.88 | 1675.95 |
2 | 华福证券厦门分公司 | 1361.87 | 1.67 | 1360.2 |
3 | 机构专用 | 1240.37 | 862.94 | 377.44 |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | 938.85 | 754.82 | 184.03 |
5 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 908.81 | 55.06 | 853.75 |
合计 | - | 6321.74 | 1870.37 | 4451.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 511.02 | 1272.69 | -761.67 |
2 | 机构专用 | 1240.37 | 862.94 | 377.44 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 432.05 | 812.53 | -380.48 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 380.47 | 775.38 | -394.91 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 542.65 | 772.13 | -229.48 |
合计 | - | 3106.56 | 4495.67 | -1389.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。