(资料图片)
C快可(301278)上市首日上涨267.42%,换手率达75.46%,成交额为12.42亿元,今日开盘下跌17.72%。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4821.24万元,占该股全天交易额的3.88%,融资偿还额为391.67万元,最新融资余额为4429.57万元,占流通市值的比例为2.16%。
公司主要从事光伏接线盒和光伏连接器系列产品的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.04亿元,其中,特大单净流入3.87亿元,大单净流入2.16亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.77亿元,其中,买入成交额为1.40亿元,卖出成交额为3732.59万元,合计净买入1.02亿元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301278 | C 快可 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | C诺思格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | C 北路 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 20.27 | 1438.17 | 1.62 | 0.00 |
301175 | 中科环保 | 2022.07.08 | 110.21 | 4917.43 | 1.91 | 19354.52 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | -1.53 | 1082.79 | 0.99 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 2022.07.07 | 22.45 | 1452.69 | 1.55 | 0.00 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.07.06 | 37.60 | 778.12 | 1.12 | 0.00 |
301234 | 五洲医疗 | 2022.07.05 | 78.96 | 1865.75 | 2.34 | 0.00 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.07.05 | 56.67 | 4747.42 | 2.54 | 0.00 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.29 | 113.44 | 4928.96 | 3.53 | 12850.73 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 28.85 | 5128.32 | 3.06 | 0.00 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.22 | 36.13 | 1361.75 | 1.54 | 4731.49 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.22 | 44.77 | 1096.01 | 1.50 | 0.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.17 | 84.83 | 18711.89 | 3.65 | 0.00 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.17 | 47.06 | 1077.30 | 1.56 | 0.00 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.14 | 71.38 | 2076.10 | 2.12 | 11046.18 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.06.08 | 61.45 | 922.28 | 1.48 | 0.00 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 69.47 | 2151.04 | 1.92 | 0.00 |
301298 | 东利机械 | 2022.06.06 | 116.56 | 1824.55 | 1.90 | 0.00 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.06.06 | 63.24 | 1883.64 | 2.07 | 0.00 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 25.03 | 1611.75 | 1.34 | 0.00 |
301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 83.07 | 1075.95 | 1.28 | 0.00 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 114.86 | 1993.71 | 1.97 | 0.00 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 58.34 | 3025.02 | 2.46 | 12837.94 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 59.49 | 1644.08 | 1.47 | 0.00 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 40.93 | 1273.99 | 1.19 | 0.00 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 52.53 | 1229.65 | 1.54 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客