(资料图片)
沪深交易所2022年08月05日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。飞龙股份当日收报9.16元,涨跌幅0.00%,换手率33.54%,成交额15.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券湖南分公司 | 2255.88 | 1815.09 | 440.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2079.05 | 1539.13 | 539.92 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1840.92 | 923.49 | 917.43 |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1693.38 | 721.04 | 972.34 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1685.87 | 1084.25 | 601.62 |
合计 | - | 9555.1 | 6083 | 3472.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1.21 | 1929.04 | -1927.83 |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 2255.88 | 1815.09 | 440.78 |
3 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 1197.81 | 1756.18 | -558.37 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2079.05 | 1539.13 | 539.92 |
5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 12.17 | 1516.55 | -1504.38 |
合计 | - | 5546.12 | 8555.99 | -3009.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。