(资料图片)
沪深交易所2022年08月05日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。江波龙当日收报99.00元,涨跌幅77.83%,换手率83.16%,成交额24.36亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 8361.28 | 8314.28 | 47 |
2 | 中信建投证券福清田乾路营业部 | 3274.76 | 3320.15 | -45.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3235.25 | 476.45 | 2758.8 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3008.38 | 479 | 2529.38 |
5 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 2607.98 | 98.07 | 2509.91 |
合计 | - | 20487.65 | 12687.95 | 7799.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 8361.28 | 8314.28 | 47 |
2 | 中信建投证券福清田乾路营业部 | 3274.76 | 3320.15 | -45.39 |
3 | 海通证券福州群众路营业部 | 1842.89 | 1907.4 | -64.5 |
4 | 中信建投证券西安南大街营业部 | 1560.69 | 1641.8 | -81.1 |
5 | 中信建投证券深圳深南中路营业部 | 1580.37 | 1637.26 | -56.89 |
合计 | - | 16619.99 | 16820.89 | -200.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。