(相关资料图)
大有能源3月24日公布2022年年度分红预案:以23.91亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),合计派发现金红利总额为10.28亿元。
大有能源2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入85.89亿元,同比增长8.57%;归属母公司股东净利润15.55亿元,同比增长20.68%;基本每股收益为0.65元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
大有能源历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派3.5元 | 16.35 | 2022-05-11 | -10.63 | 2022-05-12 | 10.31 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派0.097元 | -1.39 | 2020-08-26 | 2.83 | 2020-08-27 | -4.71 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派0.82元 | 7.76 | 2019-08-01 | 2.1 | 2019-08-02 | 0 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派0.61元 | -9.27 | 2018-06-12 | -0.47 | 2018-06-13 | 5.57 |
2014-12 | 2015-04-15 | 10派0.15元 | 4.71 | 2015-07-16 | -9.81 | 2015-07-17 | -20.52 |
近年来,大有能源的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计159.59亿元,派现11次共计27.27亿元,累计派现募资比为17.09%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。