(资料图)
2023年2月3日沪深两市72只个股发生148笔大宗交易,共成交18.52亿元。其中,沪市30只个股共67笔大宗交易,总成交额为10.59亿元;深市40只个股共79笔大宗交易,总成交额为7.82亿元。沪指当日收盘报3263.41点,下跌0.68%,成交金额3786.49亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST奇信,溢价率为9.96%,成交价为5.19元,成交1笔金额为256.91万元,成交量49.5万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为30.03%,成交价为12.16元,成交1笔金额为1028.83万元,成交量84.61万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是恒瑞医药,净买入200万股共8200万元,成交11笔价格为41.00元,折价4.21%;净卖出最多的个股是佳缘科技,净卖出63.07万股共4810.85万元,成交1笔价格为76.28元,折价2.51%。
大宗交易成交额排名(2023-02-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.11亿 | 1490.00万 | 41.00 | -4.21 | 11 |
2 | 603345 | 安井食品 | 1.34亿 | 85.78万 | 156.32 | -5.66 | 12 |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 1.08亿 | 430.41万 | 25.10 | -0.04 | 2 |
4 | 600745 | 闻泰科技 | 8497.50万 | 150.00万 | 56.65 | -5.24 | 4 |
5 | 300762 | 上海瀚讯 | 7977.61万 | 691.90万 | 11.53 | -18.23 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | -30.03 | 1028.83万 | 84.61万 | 12.16 | 1 |
2 | 300229 | 拓尔思 | -22.97 | 1094.98万 | 77.21万 | 14.18 | 2 |
3 | 301033 | 迈普医学 | -21.22 | 833.82万 | 26.00万 | 32.07 | 1 |
4 | 688049 | 炬芯科技 | -20.89 | 439.95万 | 17.74万 | 24.80 | 1 |
5 | 300611 | 美力科技 | -19.04 | 644.82万 | 86.67万 | 7.44 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | 480.77 | 1028.83万 | 84.61万 | -30.03 | 1 |
2 | 002781 | *ST奇信 | 121.09 | 256.91万 | 49.50万 | 9.96 | 1 |
3 | 300811 | 铂科新材 | 87.25 | 3944.60万 | 48.40万 | -8.38 | 9 |
4 | 832566 | 梓橦宫 | 56.35 | 147.18万 | 21.33万 | -3.09 | 1 |
5 | 300762 | 上海瀚讯 | 51.00 | 7977.61万 | 691.90万 | -18.23 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。