方盛制药1月16日发布消息,1月11日至1月13日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 何仕,证券事务代表 曾博茹,接待地点公司会议室。
调研主要内容
主要交流内容: 一、公司基本情况介绍 公司是一家从事药品研发、生产与销售的高新技术企业,主要品类有:心脑血管疾病用药、骨骼肌肉系统用药、儿童用药、妇科疾病用药、呼吸系统用药和抗感染用药等,主要产品有藤黄健骨片、小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏(蜜炼)、依折麦布片、玄七健骨片、血塞通分散片、血塞通片、…
(相关资料图)
[点击查看PDF原文]
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 彭娉 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 朱奕彰 |
3 | 博裕资本 | 投资公司 | 李嘉冕 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 郭康斌 |
5 | 宏道投资 | 投资公司 | 李永 |
6 | 招商基金 | 基金管理公司 | 任绍聪 |
7 | 东方红 | 其它 | 马庆华 |
8 | 第一北京基金 | 其它 | 吴亦晴 |
9 | 中融基金 | 基金管理公司 | 刘柏川 |
10 | 太平基金 | 基金管理公司 | 胡宏亮 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,方盛制药近一年共接待112家机构128次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-11 | 1 | 1.58 | - | - | 1.39 | - | - |
2023-01-03 | 1 | 0.34 | -4.99 | - | 0.21 | -8.33 | - |
2022-11-28 | 22 | 8.14 | -0.79 | 1.47 | 5.05 | -6.51 | -4.43 |
2022-11-02 | 1 | 0.72 | 5.42 | 2.89 | 1.54 | 4.42 | -1.37 |
2022-11-01 | 62 | 2.97 | 7.31 | 8.18 | 1.77 | 4.14 | 1.80 |
2022-10-18 | 2 | -1.41 | -0.42 | 13.98 | 0.20 | 5.07 | 19.30 |
2022-10-10 | 2 | -0.49 | 9.76 | 16.42 | -0.67 | 6.38 | 18.78 |
2022-09-26 | 7 | 4.31 | 12.14 | 23.09 | 2.86 | 15.16 | 22.83 |
2022-09-09 | 1 | 1.41 | -8.01 | -12.56 | 0.99 | -3.96 | -6.28 |
2022-07-20 | 2 | -0.59 | 1.49 | -10.85 | 0.52 | 2.86 | -5.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月16日,新雷能、瑞纳智能、盈趣科技、美凯龙、奥特维、曼卡龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300593 | 新雷能 | 65 | 华泰证券电话会议 | 2023-01-13 |
301129 | 瑞纳智能 | 52 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-09 |
002925 | 盈趣科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-12 |
601828 | 美凯龙 | 28 | 分析师会议 | 2023-01-15 |
688516 | 奥特维 | 25 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2022-12-01 |
300945 | 曼卡龙 | 14 | 电话会议 | 2023-01-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。