(资料图片)
2023年1月16日,芯源微发生了11笔大宗交易,总成交40万股,成交金额5944万元,成交均价148.60元。当日收盘报价175.00元,涨幅7.16%,成交金额7.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.70%,折价15.09%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.60万 | 1426.56万 | 1.85 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
2 | 5.00万 | 743.00万 | 0.96 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 743.00万 | 0.96 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
4 | 4.00万 | 594.40万 | 0.77 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
5 | 4.00万 | 594.40万 | 0.77 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
6 | 3.00万 | 445.80万 | 0.58 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
7 | 3.00万 | 445.80万 | 0.58 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
8 | 2.00万 | 297.20万 | 0.38 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 海通证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
9 | 1.70万 | 252.62万 | 0.33 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
10 | 1.35万 | 200.61万 | 0.26 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
11 | 1.35万 | 200.61万 | 0.26 | 148.60 | 175.00 | -15.09 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月16日,药明康德、恒瑞医药、广和通、中炬高新、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 16 | 89.07 | 98.18 | -9.28 | 789.56万 | 7.03亿 | 14.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 15 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 1520.00万 | 6.27亿 | 10.71 |
300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
600872 | 中炬高新 | 2 | 35.75 | 36.77 | -2.77 | 295.09万 | 1.06亿 | 18.58 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 81.75 | 87.74 | -6.83 | 127.00万 | 1.04亿 | 18.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。