(资料图)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.65元,涨跌幅4.89%,换手率62.48%,成交额32.21亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 4580.03 | - | - |
2 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 4022.19 | - | - |
3 | 机构专用 | 3608.34 | - | - |
4 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 3534.57 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 3184.43 | - | - |
合计 | - | 18929.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3597.39 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3314.67 | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | - | 3071.75 | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 2988.64 | - |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 2936.32 | - |
合计 | - | - | 15908.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。