【资料图】
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。实益达当日收报8.83元,涨跌幅2.20%,换手率44.97%,成交额16.1亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 3859.69 | 2057.2 | 1802.49 |
2 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2278 | 981.34 | 1296.66 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1773.39 | 1421.29 | 352.1 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1642.09 | 3.14 | 1638.95 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1473.59 | 1100.79 | 372.79 |
合计 | - | 11026.76 | 5563.76 | 5462.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | 389.22 | 6538.08 | -6148.86 |
2 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 3859.69 | 2057.2 | 1802.49 |
3 | 中信建投证券深圳深南中路中核大厦营业部 | 30.72 | 2000.42 | -1969.7 |
4 | 长城证券前海分公司 | 436.76 | 1506.02 | -1069.26 |
5 | 光大证券宁波和义路营业部 | 861.08 | 1427.65 | -566.57 |
合计 | - | 5577.47 | 13529.37 | -7951.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。