(相关资料图)
2023年1月11日,振华新材发生了3笔大宗交易,总成交92万股,成交金额4073.76万元,成交均价44.28元(其中,机构账户买入15万股,成交额664.2万元)。当日收盘报价44.68元,跌幅3.04%,成交金额2.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.85%,折价0.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00万 | 1859.76万 | 8.61 | 44.28 | 44.68 | -0.90 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
2 | 35.00万 | 1549.80万 | 7.17 | 44.28 | 44.68 | -0.90 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
3 | 15.00万 | 664.20万 | 3.07 | 44.28 | 44.68 | -0.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月11日,恒瑞医药、药明康德、凯莱英、保利发展、顺络电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 22 | 36.72 | 38.45 | -4.50 | 2346.75万 | 8.62亿 | 41.65 |
603259 | 药明康德 | 17 | 84.60 | 89.56 | -5.54 | 706.05万 | 5.97亿 | 33.76 |
002821 | 凯莱英 | 36 | 142.40 | 150.77 | -5.55 | 260.49万 | 3.71亿 | 34.89 |
600048 | 保利发展 | 1 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 838.58万 | 1.37亿 | 9.14 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 369.00万 | 9999.90万 | 69.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。