(相关资料图)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报30.98元,涨跌幅10.01%,换手率39.55%,成交额6.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券上海分公司 | 2008.45 | 0 | 2008.45 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2003.48 | 0 | 2003.48 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1987.68 | 25.39 | 1962.29 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1858.8 | 11.71 | 1847.09 |
5 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 1823.47 | 971.49 | 851.99 |
合计 | - | 9681.88 | 1008.59 | 8673.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 33.12 | 1588.67 | -1555.55 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 517.99 | 1269.21 | -751.23 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 60.98 | 1183 | -1122.02 |
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 923.1 | 987.33 | -64.24 |
5 | 机构专用 | 211.91 | 975.24 | -763.33 |
合计 | - | 1747.1 | 6003.45 | -4256.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。