【资料图】
2023年1月10日,中天精装发生了8笔大宗交易,总成交249.33万股,成交金额3880.26万元,成交均价15.56元(其中,机构账户买入136万股,成交额2127.04万元)。当日收盘报价18.11元,涨幅10.02%,成交金额1.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.78%,折价14.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 1407.60万 | 9.35 | 15.64 | 18.11 | -13.64 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2 | 32.00万 | 500.48万 | 3.33 | 15.64 | 18.11 | -13.64 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 371.28万 | 2.47 | 15.47 | 18.11 | -14.58 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 23.33万 | 360.92万 | 2.40 | 15.47 | 18.11 | -14.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
5 | 22.00万 | 340.34万 | 2.26 | 15.47 | 18.11 | -14.58 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
6 | 22.00万 | 340.34万 | 2.26 | 15.47 | 18.11 | -14.58 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
7 | 22.00万 | 340.34万 | 2.26 | 15.47 | 18.11 | -14.58 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
8 | 14.00万 | 218.96万 | 1.45 | 15.64 | 18.11 | -13.64 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月10日,新开源、锦浪科技、中伟股份、东方中科、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300109 | 新开源 | 1 | 25.95 | 26.33 | -1.44 | 640.00万 | 1.66亿 | 75.00 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 166.19 | 178.70 | -7.00 | 80.00万 | 1.33亿 | 20.53 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 69.39 | 70.45 | -1.50 | 142.00万 | 9853.38万 | 22.23 |
002819 | 东方中科 | 3 | 22.70 | 25.48 | -10.91 | 404.35万 | 9178.84万 | 186.49 |
300390 | 天华超净 | 2 | 59.89 | 60.37 | -0.80 | 150.00万 | 8983.50万 | 11.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。