【资料图】
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,久其软件因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。久其软件当日收报9.32元,涨跌幅10.04%,偏离值9.71%,换手率43.38%,成交额30.84亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 9978.45 | 7609.07 | 2369.37 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8831.09 | 4246.37 | 4584.71 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 4127.93 | 2678.18 | 1449.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3043.44 | 3168.98 | -125.54 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 3020.53 | 2426.74 | 593.79 |
合计 | - | 29001.44 | 20129.34 | 8872.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 9978.45 | 7609.07 | 2369.37 |
2 | 机构专用 | 117.45 | 5979.71 | -5862.26 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8831.09 | 4246.37 | 4584.71 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3043.44 | 3168.98 | -125.54 |
5 | 机构专用 | 756.37 | 2982.22 | -2225.85 |
合计 | - | 22726.8 | 23986.35 | -1259.57 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 9978.45 | 7609.07 | 2369.37 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8831.09 | 4246.37 | 4584.71 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 4127.93 | 2678.18 | 1449.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3043.44 | 3168.98 | -125.54 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 3020.53 | 2426.74 | 593.79 |
合计 | - | 29001.44 | 20129.34 | 8872.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 9978.45 | 7609.07 | 2369.37 |
2 | 机构专用 | 117.45 | 5979.71 | -5862.26 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 8831.09 | 4246.37 | 4584.71 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3043.44 | 3168.98 | -125.54 |
5 | 机构专用 | 756.37 | 2982.22 | -2225.85 |
合计 | - | 22726.8 | 23986.35 | -1259.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。