望变电气11月30日发布消息,2022年11月15日-2022年11月29日,公司接待兴证基金等多家机构调研,接待人员董秘、财务负责人 李代萍,证券部相关人员,通过电话交流进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司取向硅钢的生产技术水平以及和宝钢、首钢等公司的竞争 答:公司取向硅钢的生产技术与宝武、首钢相比,仍有一定的提升空间。宝武、首钢均为全工序生产且生产的高牌号取向硅钢占比较高,宝武生产取向硅钢已有几十年,首钢也涉足该领域近十年,公司自建取向硅钢生产线于2017年实现投产,以宝武和首钢为标杆在紧紧…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大家资产 | 其它 |
2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
3 | 建信基金 | 基金管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 光大证券 | 证券公司 |
6 | 民生基金 | 基金管理公司 |
7 | 海通证券 | 证券公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 国盛电新 | 其它 |
10 | 富兰克林华美投信 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,望变电气近一年共接待67家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-02 | 9 | 5.11 | 12.20 | 9.73 | 5.92 | 11.21 | 5.47 |
2022-09-27 | 2 | -6.68 | -8.38 | 13.84 | -5.05 | -4.15 | 15.22 |
2022-09-07 | 3 | -1.57 | -9.73 | -10.27 | -1.15 | -9.04 | -5.69 |
2022-09-05 | 9 | 2.71 | 1.97 | -8.21 | 1.79 | -0.42 | -6.16 |
2022-08-29 | 3 | -3.13 | -9.27 | -7.49 | -2.80 | -7.46 | -8.02 |
2022-08-04 | 3 | -3.78 | -2.25 | -3.59 | -5.13 | -4.49 | -5.50 |
2022-07-26 | 20 | 2.50 | 7.13 | 10.47 | 2.99 | 10.40 | 12.59 |
2022-07-19 | 16 | -1.00 | -6.53 | 0.14 | -1.34 | -5.98 | 3.94 |
2022-07-12 | 10 | 2.02 | 11.02 | 3.78 | 1.84 | 12.05 | 5.34 |
2022-06-30 | 7 | -2.11 | -3.73 | 14.61 | -1.70 | -2.80 | 18.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月30日,鼎通科技、道森股份、得邦照明、金宏气体、清溢光电、日久光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 71 | 电话会议,业绩说明会 | 2022-11-16 |
603800 | 道森股份 | 30 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2022-10-01 |
603303 | 得邦照明 | 19 | 线上交流 | 2022-11-29 |
688106 | 金宏气体 | 15 | 特定对象调研 | 2022-11-15 |
688138 | 清溢光电 | 14 | 特定对象调研 | 2022-11-22 |
003015 | 日久光电 | 13 | 特定对象调研,通讯参会 | 2022-11-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。