(相关资料图)
沪深交易所2022年12月27日公布的交易公开信息显示,敦煌种业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。敦煌种业当日收报8.23元,涨跌幅6.74%,振幅17.48%,换手率28.19%,成交额11.62亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1708 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1683.62 | - | - |
3 | 机构专用 | 1517.46 | - | - |
4 | 华泰证券成都人民南路营业部 | 1287.81 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1153.71 | - | - |
合计 | - | 7350.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 2141.87 | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1673.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1534.76 | - |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1311.24 | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 1209.64 | - |
合计 | - | - | 7871.25 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1708 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1683.62 | - | - |
3 | 机构专用 | 1517.46 | - | - |
4 | 华泰证券成都人民南路营业部 | 1287.81 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1153.71 | - | - |
合计 | - | 7350.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 2141.87 | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1673.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1534.76 | - |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1311.24 | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 1209.64 | - |
合计 | - | - | 7871.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。