(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月22日公布的交易公开信息显示,恒大高新因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒大高新当日收报7.08元,涨跌幅3.36%,换手率39.26%,成交额5.76亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 776.12 | 704.88 | 71.24 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 714.6 | 578.92 | 135.68 |
3 | 申港证券陕西分公司 | 709.3 | 0 | 709.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 703.35 | 767.12 | -63.76 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 591.04 | 488.57 | 102.47 |
合计 | - | 3494.41 | 2539.49 | 954.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中邮证券成都高新区营业部 | 0 | 5025.81 | -5025.81 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 527.6 | 950.67 | -423.06 |
3 | 中信建投证券兴化牌楼西路营业部 | 2.65 | 880.09 | -877.44 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 703.35 | 767.12 | -63.76 |
5 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 34.24 | 738.33 | -704.09 |
合计 | - | 1267.84 | 8362.02 | -7094.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。