(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月22日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报26.73元,涨跌幅6.71%,换手率45.03%,成交额6.85亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 777.46 | 496.77 | 280.69 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 738.24 | 669.25 | 68.99 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 673.84 | 871.92 | -198.08 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 634.17 | 540.43 | 93.74 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 629.64 | 401.52 | 228.12 |
合计 | - | 3453.35 | 2979.89 | 473.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 548.93 | 1184.32 | -635.39 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 109.2 | 942.23 | -833.03 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 673.84 | 871.92 | -198.08 |
4 | 机构专用 | 561.38 | 784.7 | -223.31 |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 20.21 | 748.12 | -727.92 |
合计 | - | 1913.56 | 4531.29 | -2617.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。