(资料图)
2022年12月15日,雅创电子发生了7笔大宗交易,总成交58万股,成交金额3368.64万元,成交均价58.08元。当日收盘报价63.96元,涨幅1.31%,成交金额9279.84万元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.30%,折价9.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.00万 | 755.04万 | 8.14 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
2 | 10.00万 | 580.80万 | 6.26 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
3 | 8.00万 | 464.64万 | 5.01 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
4 | 8.00万 | 464.64万 | 5.01 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
5 | 8.00万 | 464.64万 | 5.01 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
6 | 6.00万 | 348.48万 | 3.76 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
7 | 5.00万 | 290.40万 | 3.13 | 58.08 | 63.96 | -9.19 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月15日,云南白药、东方盛虹、国轩高科、香农芯创、大港股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 4 | 56.47 | 58.22 | -3.01 | 531.26万 | 3.00亿 | 114.33 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 13.07 | 14.58 | -10.36 | 2141.70万 | 2.80亿 | 35.07 |
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 714.50万 | 2.33亿 | 26.91 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 18.00 | 18.09 | -0.50 | 840.00万 | 1.51亿 | 531.86 |
002077 | 大港股份 | 1 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 530.00万 | 1.22亿 | 7.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。