(资料图)
沪深交易所2022年12月08日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。宁波远洋当日收报11.84元,涨跌幅44.04%,换手率3.52%,成交额5430.62万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 3584.2 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波北仑灵江路营业部 | 855.08 | - | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 557.78 | - | - |
4 | 华福证券南平分公司 | 255.74 | - | - |
5 | 浙商证券临安城中街营业部 | 118.32 | - | - |
合计 | - | 5371.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券上海长乐路营业部 | - | 781.67 | - |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 59.53 | - |
3 | 机构专用 | - | 52 | - |
4 | 机构专用 | - | 46.96 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 29.48 | - |
合计 | - | - | 969.64 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 3584.2 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波北仑灵江路营业部 | 855.08 | - | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 557.78 | - | - |
4 | 华福证券南平分公司 | 255.74 | - | - |
5 | 浙商证券临安城中街营业部 | 118.32 | - | - |
合计 | - | 5371.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券上海长乐路营业部 | - | 781.67 | - |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 59.53 | - |
3 | 机构专用 | - | 52 | - |
4 | 机构专用 | - | 46.96 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 29.48 | - |
合计 | - | - | 969.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。