(资料图)
沪深交易所2022年10月31日公布的交易公开信息显示,好上好因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。好上好当日收报42.37元,涨跌幅19.96%,换手率49.02%,成交额5.18亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 791.99 | 388.03 | 403.96 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 770.27 | 285.19 | 485.08 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 704.01 | 6.76 | 697.25 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 697.2 | 274.99 | 422.22 |
5 | 兴业证券厦门海沧大道营业部 | 665.55 | 0 | 665.55 |
合计 | - | 3629.02 | 954.97 | 2674.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 874.19 | -874.19 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 791.99 | 388.03 | 403.96 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 538.18 | 333.39 | 204.79 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 171.82 | 285.35 | -113.53 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 770.27 | 285.19 | 485.08 |
合计 | - | 2272.26 | 2166.15 | 106.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。