(相关资料图)
2022年12月7日,ST冠福发生了10笔大宗交易,总成交500万股,成交金额1475万元,成交均价2.95元。当日收盘报价2.97元,跌幅0.67%,成交金额9188.27万元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.05%,折价0.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 147.50万 | 1.61 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月7日,泰格医药、紫金矿业、洋河股份、上海建工、惠泰医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 6 | 86.80 | 90.03 | -3.59 | 550.00万 | 4.77亿 | 53.70 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 3946.91万 | 4.05亿 | 24.23 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 150.83 | 150.83 | 0.00 | 264.75万 | 3.99亿 | 43.22 |
600170 | 上海建工 | 2 | 2.64 | 2.77 | -4.69 | 8904.39万 | 2.35亿 | 176.87 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 287.24 | 300.78 | -4.50 | 76.36万 | 2.19亿 | 87.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。