(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月07日公布的交易公开信息显示,新华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新华制药当日收报26.96元,涨跌幅10.00%,偏离值9.85%,换手率20.82%,成交额23.39亿元。异常期间12月05日至12月07日,期间涨幅26.22%,累计偏离值24.92%,区间成交额67.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 5531.47 | 70.89 | 5460.57 |
2 | 深股通专用 | 5402.99 | 6600.89 | -1197.9 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 4017.6 | 101.59 | 3916 |
4 | 万和证券北京分公司 | 3976.4 | 0 | 3976.4 |
5 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 3576 | 0 | 3576 |
合计 | - | 22504.46 | 6773.37 | 15731.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5402.99 | 6600.89 | -1197.9 |
2 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 99.96 | 3854 | -3754.03 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2006.89 | 3532.29 | -1525.4 |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 23.06 | 2753.85 | -2730.79 |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 6.7 | 2628.58 | -2621.88 |
合计 | - | 7539.6 | 19369.61 | -11830 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 19189.43 | 18090.49 | 1098.94 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 8497.9 | 5984.5 | 2513.4 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 7479.98 | 4973.26 | 2506.72 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6853.4 | 5407.79 | 1445.61 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 5622.18 | 283.14 | 5339.04 |
合计 | - | 47642.89 | 34739.18 | 12903.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 19189.43 | 18090.49 | 1098.94 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 8497.9 | 5984.5 | 2513.4 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 6853.4 | 5407.79 | 1445.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 5143.66 | 5355.5 | -211.83 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 7479.98 | 4973.26 | 2506.72 |
合计 | - | 47164.37 | 39811.54 | 7352.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。