【资料图】
沪深交易所2022年12月07日公布的交易公开信息显示,贵州百灵因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。贵州百灵当日收报10.29元,涨跌幅10.05%,偏离值9.85%,振幅15.88%,换手率25.28%,成交额26.32亿元。异常期间12月05日至12月07日,期间涨幅24.58%,累计偏离值23.28%,区间成交额57.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3806.36 | 9369.86 | -5563.5 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 3485.03 | 414.17 | 3070.86 |
3 | 华创证券上海第二分公司 | 2945.05 | 5267.05 | -2322 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2795.53 | 2152.85 | 642.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2794.53 | 2226.55 | 567.98 |
合计 | - | 15826.5 | 19430.48 | -3603.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3806.36 | 9369.86 | -5563.5 |
2 | 华创证券上海第二分公司 | 2945.05 | 5267.05 | -2322 |
3 | 机构专用 | 520.59 | 2730.9 | -2210.31 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1.01 | 2287.22 | -2286.21 |
5 | 机构专用 | 230.15 | 2245.57 | -2015.42 |
合计 | - | 7503.16 | 21900.6 | -14397.44 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3806.36 | 9369.86 | -5563.5 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 3485.03 | 414.17 | 3070.86 |
3 | 华创证券上海第二分公司 | 2945.05 | 5267.05 | -2322 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2795.53 | 2152.85 | 642.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2794.53 | 2226.55 | 567.98 |
合计 | - | 15826.5 | 19430.48 | -3603.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3806.36 | 9369.86 | -5563.5 |
2 | 华创证券上海第二分公司 | 2945.05 | 5267.05 | -2322 |
3 | 机构专用 | 520.59 | 2730.9 | -2210.31 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1.01 | 2287.22 | -2286.21 |
5 | 机构专用 | 230.15 | 2245.57 | -2015.42 |
合计 | - | 7503.16 | 21900.6 | -14397.44 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 12949.65 | 13666.42 | -716.77 |
2 | 华创证券上海第二分公司 | 6069.3 | 10417 | -4347.7 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5911.87 | 4951.53 | 960.34 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 5326.32 | 4057.57 | 1268.75 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5157.74 | 3807.29 | 1350.45 |
合计 | - | 35414.88 | 36899.81 | -1484.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 12949.65 | 13666.42 | -716.77 |
2 | 华创证券上海第二分公司 | 6069.3 | 10417 | -4347.7 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 4977.34 | 7858.47 | -2881.12 |
4 | 申万宏源证券上海虹口区大连路营业部 | 2380.55 | 5389.78 | -3009.24 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5911.87 | 4951.53 | 960.34 |
合计 | - | 32288.71 | 42283.2 | -9994.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。