(相关资料图)
2022年11月29日,格林美发生了10笔大宗交易,总成交1543.73万股,成交金额1.26亿元,成交均价8.14元。当日收盘报价8.14元,涨幅0.49%,成交金额7.74亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.23%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362.38万 | 2949.77万 | 3.81 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 244.20万 | 1987.79万 | 2.57 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 196.50万 | 1599.51万 | 2.07 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 190.50万 | 1550.67万 | 2.00 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
5 | 167.80万 | 1365.89万 | 1.76 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 机构专用 |
6 | 100.00万 | 814.00万 | 1.05 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 机构专用 |
7 | 90.49万 | 736.56万 | 0.95 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
8 | 79.00万 | 643.06万 | 0.83 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 |
9 | 67.86万 | 552.41万 | 0.71 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
10 | 45.00万 | 366.30万 | 0.47 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
11月29日,贵州茅台、继峰股份、科达制造、杉杉股份、国轩高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1599.00 | 1599.00 | 0.00 | 22.43万 | 3.59亿 | 3.10 |
603997 | 继峰股份 | 39 | 12.10 | 13.16 | -8.05 | 2233.50万 | 2.70亿 | 208.98 |
600499 | 科达制造 | 3 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 1459.45万 | 2.29亿 | 54.83 |
600884 | 杉杉股份 | 6 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 1187.49万 | 2.27亿 | 35.38 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | 680.00万 | 2.15亿 | 32.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。