【资料图】
2022年11月24日,浙江世宝发生了3笔大宗交易,总成交789万股,成交金额7495.5万元,成交均价9.50元。当日收盘报价10.41元,涨幅2.97%,成交金额8.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.97%,折价8.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460.00万 | 4370.00万 | 5.23 | 9.50 | 10.41 | -8.74 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 |
2 | 289.00万 | 2745.50万 | 3.28 | 9.50 | 10.41 | -8.74 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 380.00万 | 0.45 | 9.50 | 10.41 | -8.74 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月24日,藏格矿业、奥特维、金发科技、广联达、博瑞医药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 2 | 28.62 | 31.11 | -8.00 | 1200.00万 | 3.43亿 | 77.73 |
688516 | 奥特维 | 3 | 171.00 | 209.60 | -18.42 | 111.12万 | 1.90亿 | 63.95 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.02 | 10.25 | -12.00 | 1730.00万 | 1.56亿 | 69.43 |
002410 | 广联达 | 8 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 261.92万 | 1.35亿 | 93.44 |
688166 | 博瑞医药 | 2 | 18.30 | 21.56 | -15.12 | 690.00万 | 1.26亿 | 271.31 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。