(资料图片)
2022年11月17日,藏格矿业发生了5笔大宗交易,总成交55.3万股,成交金额1540.66万元,成交均价27.86元。当日收盘报价29.80元,涨幅0.37%,成交金额2.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.60%,折价6.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00万 | 390.04万 | 1.92 | 27.86 | 29.80 | -6.51 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2 | 13.00万 | 362.18万 | 1.79 | 27.86 | 29.80 | -6.51 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
3 | 12.00万 | 334.32万 | 1.65 | 27.86 | 29.80 | -6.51 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
4 | 9.00万 | 250.74万 | 1.24 | 27.86 | 29.80 | -6.51 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
5 | 7.30万 | 203.38万 | 1.00 | 27.86 | 29.80 | -6.51 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月17日,宁德时代、恺英网络、北京君正、晶澳科技、康泰生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 337.60 | 375.12 | -10.00 | 141.41万 | 4.77亿 | 8.98 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 5137.00万 | 3.60亿 | 32.08 |
300223 | 北京君正 | 2 | 78.25 | 80.67 | -3.00 | 160.00万 | 1.25亿 | 10.51 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 59.50 | 58.69 | 1.39 | 189.66万 | 1.13亿 | 7.24 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 29.64 | 37.05 | -20.00 | 275.00万 | 8151.00万 | 19.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。