(资料图片仅供参考)
2022年11月9日,中公教育发生了3笔大宗交易,总成交560万股,成交金额2475.2万元,成交均价4.42元,均为机构账户买入。当日收盘报价4.85元,跌幅1.22%,成交金额3.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.44%,折价8.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286.00万 | 1264.12万 | 3.29 | 4.42 | 4.85 | -8.87 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2 | 224.00万 | 990.08万 | 2.58 | 4.42 | 4.85 | -8.87 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
3 | 50.00万 | 221.00万 | 0.58 | 4.42 | 4.85 | -8.87 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月9日,康龙化成、金财互联、首都在线、天壕环境、湖北广电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 2 | 63.09 | 65.50 | -3.68 | 158.30万 | 9987.15万 | 9.14 |
002530 | 金财互联 | 1 | 8.90 | 9.05 | -1.66 | 558.39万 | 4969.67万 | 4.42 |
300846 | 首都在线 | 1 | 11.00 | 11.30 | -2.65 | 384.61万 | 4230.71万 | 25.48 |
300332 | 天壕环境 | 2 | 12.60 | 13.26 | -4.98 | 300.00万 | 3780.00万 | 42.39 |
000665 | 湖北广电 | 1 | 6.63 | 7.38 | -10.16 | 550.00万 | 3646.50万 | 2.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。