【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.34元,其中股价超100元的有69只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有59只,下跌的有408只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.34元,其中,收盘价超过100元的有69只,股价在50元至100元之间的有99只,股价在30元至50元的有100只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1098.29元,下跌3.70%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为616.68元、521.70元。
科创板百元股中,今日平均下跌3.82%,具体来看,今日上涨的有3只,涨幅居前的有奥泰生物、心脉医疗、康希诺等。下跌的有66只,跌幅居前的有振华风光、华大智造、钜泉科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价303.86%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1500.73%、1406.69%、953.37%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、15只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.10亿元,净流入资金居前的有固德威、东威科技、奥特维等,净流入资金分别为17980.42万元、3767.56万元、2748.55万元;净流出资金居前的有联影医疗、华大智造、派能科技等,净流出资金分别为4685.64万元、4675.74万元、4463.21万元。
融资融券方面,百元股最新(9月29日)融资余额合计133.53亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、天奈科技等,最新融资余额分别为11.87亿元、11.22亿元、9.05亿元。最新融券余额合计为61.08亿元,融券余额居前的有中微公司、派能科技、西部超导等,最新融券余额分别为7.34亿元、6.68亿元、6.36亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 1098.29 | -3.70 | 2.33 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 616.68 | -3.34 | 1.84 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 521.70 | -1.75 | 0.94 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 400.00 | -4.74 | 2.34 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 344.48 | -2.21 | 1.44 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 332.16 | -5.61 | 2.73 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 301.02 | -6.66 | 2.96 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 298.79 | -3.34 | 1.60 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 298.50 | -4.38 | 2.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 283.03 | -2.57 | 3.53 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 272.36 | -2.38 | 1.22 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 259.98 | -6.33 | 1.33 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 258.17 | -3.18 | 0.72 | 家用电器 |
688261 | 东微半导 | 255.00 | -2.63 | 3.41 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 233.25 | -4.43 | 1.14 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 232.99 | -4.12 | 1.92 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 224.38 | -3.69 | 0.92 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 223.50 | -4.33 | 2.66 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 218.04 | -8.10 | 3.22 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 214.11 | -1.30 | 1.74 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 209.00 | -3.90 | 1.13 | 家用电器 |
688499 | 利元亨 | 208.35 | -4.43 | 1.19 | 电力设备 |
688275 | C万润 | 204.36 | -5.89 | 21.99 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 201.11 | -1.90 | 0.66 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 194.62 | -0.70 | 0.99 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 189.50 | -0.80 | 0.16 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 181.60 | -1.48 | 5.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 181.04 | -4.72 | 2.11 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 170.59 | -2.80 | 1.81 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 165.01 | -2.45 | 0.86 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 163.81 | -5.23 | 1.68 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 158.87 | 0.22 | 4.25 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 157.31 | -5.42 | 1.47 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 149.13 | -1.50 | 1.92 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 144.11 | -4.74 | 1.51 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 141.83 | -0.93 | 0.70 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 140.60 | -4.09 | 3.16 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 138.25 | -3.32 | 0.51 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 137.80 | -2.27 | 0.50 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 133.00 | -2.86 | 1.05 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 131.00 | -0.76 | 1.50 | 美容护理 |
688800 | 瑞可达 | 130.00 | -4.41 | 1.54 | 电子 |
688636 | 智明达 | 129.45 | -3.61 | 2.99 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 123.38 | -5.02 | 1.53 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 123.30 | -9.67 | 10.69 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 123.12 | -3.46 | 3.01 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 121.00 | 0.20 | 1.81 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 120.09 | -3.36 | 0.46 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 116.01 | -5.04 | 0.71 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 116.00 | -6.13 | 6.69 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 115.95 | -3.36 | 0.83 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 115.90 | -10.16 | 5.34 | 国防军工 |
688116 | 天奈科技 | 115.17 | -3.00 | 0.78 | 电力设备 |
688268 | 华特气体 | 112.39 | -2.95 | 2.20 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 111.50 | -0.98 | 2.06 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.46 | -3.07 | 0.78 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 108.50 | -4.67 | 3.91 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 107.87 | -2.49 | 0.56 | 电子 |
688234 | 天岳先进 | 107.71 | -3.90 | 4.79 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 107.10 | -9.98 | 8.57 | 医药生物 |
688122 | 西部超导 | 106.89 | -4.47 | 0.81 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 106.13 | 0.50 | 0.76 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 105.00 | -6.24 | 3.26 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 105.00 | -0.30 | 1.47 | 医药生物 |
688392 | C骄成 | 104.66 | -7.64 | 15.39 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 104.12 | -6.95 | 2.21 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 101.91 | -3.98 | 1.13 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 101.75 | -4.64 | 0.95 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 100.63 | -6.30 | 2.24 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。