(资料图)
沪深交易所2022年09月22日公布的交易公开信息显示,集泰股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。集泰股份当日收报10.14元,涨跌幅-8.24%,振幅15.98%,换手率11.99%,成交额4.71亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券杭州莫干山路营业部 | 652.02 | 0 | 652.02 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 617.67 | 788.15 | -170.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 512.07 | 680.34 | -168.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 510.94 | 607.98 | -97.04 |
5 | 机构专用 | 482.51 | 30.67 | 451.84 |
合计 | - | 2775.21 | 2107.14 | 668.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | 14.72 | 1080.56 | -1065.84 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 617.67 | 788.15 | -170.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 512.07 | 680.34 | -168.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 510.94 | 607.98 | -97.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 429.27 | 515.91 | -86.64 |
合计 | - | 2084.67 | 3672.94 | -1588.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。