(资料图片仅供参考)
C磁谷(688448)上市首日下跌11.00%,换手率达50.17%,成交额为2.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1455.38万元,占该股全天交易额的6.12%,融资偿还额为306.55万元,最新融资余额为1148.83万元,占流通市值的比例为2.42%。上市首日融券卖出量为67.43万股,融券余量为67.21万股,最新融券余额为1967.97万元,占流通市值的4.15%。
证金公司网站显示,C磁谷上市首日转融券交易融出数量为89.07万股,共有8笔,期限均为28天,融出费率分别为15.6%、18.1%、20.6%、25.6%、27.7%、30.6%、33.4%、33.6%。
公司主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4885.40万元,其中,特大单净流入1872.02万元,大单净流入3013.39万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688428 | C 诺诚 | 2022.09.21 | -15.41 | 11008.62 | 5.13 | 9974.51 |
688448 | C 磁谷 | 2022.09.21 | -11.00 | 1148.83 | 2.42 | 1967.97 |
688184 | C 帕瓦 | 2022.09.19 | -21.76 | 1589.63 | 1.44 | 9645.20 |
688035 | C 德邦 | 2022.09.19 | 64.46 | 18836.20 | 8.43 | 18440.07 |
688455 | 科捷智能 | 2022.09.15 | -3.20 | 1464.91 | 1.79 | 8227.19 |
688391 | 钜泉科技 | 2022.09.13 | 20.09 | 15932.14 | 9.45 | 6591.18 |
688114 | 华大智造 | 2022.09.09 | 14.71 | 6734.59 | 2.11 | 17583.64 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.02 | 58.65 | 8526.23 | 3.96 | 25847.83 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.31 | -20.35 | 1498.13 | 1.82 | 4899.48 |
688416 | 恒烁股份 | 2022.08.29 | -24.96 | 1982.10 | 2.25 | 8264.13 |
688439 | 振华风光 | 2022.08.26 | 49.54 | 17151.39 | 4.00 | 29103.92 |
688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | -23.90 | 2684.04 | 2.49 | 6303.20 |
688247 | 宣泰医药 | 2022.08.25 | 45.14 | 961.91 | 1.73 | 2975.45 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 15.81 | 26987.41 | 9.82 | 15088.98 |
688271 | 联影医疗 | 2022.08.22 | 64.93 | 17788.84 | 2.08 | 33436.81 |
688403 | 汇成股份 | 2022.08.18 | 90.77 | 6298.89 | 3.21 | 31936.31 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.18 | 20.17 | 2805.19 | 4.08 | 3095.45 |
688401 | 路维光电 | 2022.08.17 | 129.23 | 8932.76 | 5.46 | 17701.33 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。