(资料图片)
沪深交易所2022年09月22日公布的交易公开信息显示,弘业期货因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。弘业期货当日收报14.00元,涨跌幅9.20%,换手率63.14%,成交额8.61亿元。异常期间09月21日至09月22日,期间涨幅20.17%,累计偏离值21.16%,区间成交额14.31亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2884.58 | 0.13 | 2884.45 |
2 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 1700.88 | 1998.82 | -297.94 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1561.25 | 7.33 | 1553.92 |
4 | 海通证券慈溪北二环东路营业部 | 1473.17 | 423 | 1050.17 |
5 | 联储证券常州竹山路营业部 | 1368.88 | 0 | 1368.88 |
合计 | - | 8988.76 | 2429.28 | 6559.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 1700.88 | 1998.82 | -297.94 |
2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 373.92 | 1530.81 | -1156.89 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 11.84 | 1411.05 | -1399.21 |
4 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 289.42 | 1257.58 | -968.15 |
5 | 深股通专用 | 1353.39 | 1191.26 | 162.13 |
合计 | - | 3729.45 | 7389.52 | -3660.06 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2884.58 | 377.48 | 2507.1 |
2 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 2471.28 | 1998.82 | 472.46 |
3 | 深股通专用 | 2358.63 | 2432.83 | -74.19 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2271.14 | 1140.46 | 1130.68 |
5 | 湘财证券台州祥和路营业部 | 2085.26 | 522.94 | 1562.33 |
合计 | - | 12070.89 | 6472.53 | 5598.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2358.63 | 2432.83 | -74.19 |
2 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 2471.28 | 1998.82 | 472.46 |
3 | 东莞证券湖北分公司 | 127.45 | 1806.64 | -1679.2 |
4 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 1649.67 | 1632.34 | 17.33 |
5 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3.59 | 1602.01 | -1598.42 |
合计 | - | 6610.62 | 9472.64 | -2862.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。