(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月21日公布的交易公开信息显示,亚星客车因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。亚星客车当日收报11.00元,涨跌幅0.46%,振幅16.35%,换手率20.11%,成交额4.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2785.93 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1138.92 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 856.57 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 856.43 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 577.8 | - | - |
合计 | - | 6215.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券深圳宝源南路营业部 | - | 1016.36 | - |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 1003.63 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 730.44 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 631.26 | - |
5 | 中信建投证券重庆合川南屏路营业部 | - | 576.97 | - |
合计 | - | - | 3958.66 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2785.93 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1138.92 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 856.57 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 856.43 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 577.8 | - | - |
合计 | - | 6215.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券深圳宝源南路营业部 | - | 1016.36 | - |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 1003.63 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 730.44 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 631.26 | - |
5 | 中信建投证券重庆合川南屏路营业部 | - | 576.97 | - |
合计 | - | - | 3958.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。