(资料图)
沪深交易所2022年09月21日公布的交易公开信息显示,我爱我家因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。我爱我家当日收报3.31元,涨跌幅9.97%,偏离值10.37%,换手率8.24%,成交额6.02亿元。异常期间09月20日至09月21日,期间涨幅20.8%,累计偏离值20.1%,区间成交额8.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券上海东方路营业部 | 5162.5 | 51.25 | 5111.25 |
2 | 申万宏源西部证券济南历山路营业部 | 2072.08 | 0 | 2072.08 |
3 | 华安证券北京西直门营业部 | 1289.43 | 0 | 1289.43 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1176.67 | 11.1 | 1165.58 |
5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1141.66 | 8.2 | 1133.46 |
合计 | - | 10842.34 | 70.55 | 10771.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 0 | 1650.72 | -1650.72 |
2 | 中信建投证券北京朝阳公园南路营业部 | 189.64 | 1261.36 | -1071.73 |
3 | 德邦证券上海志丹路营业部 | 0.56 | 1153.67 | -1153.11 |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1.91 | 1008.16 | -1006.26 |
5 | 机构专用 | 121.93 | 918.4 | -796.47 |
合计 | - | 314.04 | 5992.31 | -5678.29 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券上海东方路营业部 | 5162.8 | 51.25 | 5111.55 |
2 | 申万宏源西部证券济南历山路营业部 | 2072.08 | 11.56 | 2060.52 |
3 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 1499.97 | 1650.72 | -150.75 |
4 | 华安证券北京西直门营业部 | 1289.43 | 0 | 1289.43 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1177.54 | 12.81 | 1164.72 |
合计 | - | 11201.82 | 1726.34 | 9475.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券上海志丹路营业部 | 0.71 | 1966.66 | -1965.95 |
2 | 中信建投证券北京朝阳公园南路营业部 | 248.94 | 1676.24 | -1427.31 |
3 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 1499.97 | 1650.72 | -150.75 |
4 | 华泰证券南京分公司 | 12.92 | 1121.59 | -1108.67 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 959.18 | 1008.16 | -48.99 |
合计 | - | 2721.72 | 7423.37 | -4701.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。